Просроченная дебиторская задолженность за техническое обслуживание по управляющим организациям.
Просроченная дебиторская задолженность за техническое обслуживание по управляющим организациям на 23.04.2026| Контрагент | ИНН | КПП | Сумма долга |
| УК АМ ООО (Управляющая компания "Атом") | 1835083739 | 184101001 | 7 528 890,52 |
| ДРУЗЬЯ ООО УК | 1841100855 | 184101001 | 6 008 242,03 |
| ДОМОВОЙ ООО | 1827011120 | 183801001 | 4 344 753,25 |
| КОММУНСЕРВИС МУП ЖКХ | 1828004920 | 182801001 | 947 558,08 |
| УК ПРАВИЛЬНАЯ ООО | 1831205496 | 184001001 | 1 858 486,84 |
| МЕГАПОЛИС ООО УК | 1833053288 | 184101001 | 744 611,45 |
| НАРОДНОЕ ООО | 1841035010 | 184101001 | 725 288,3 |
| Ижевское управление жилищным фондом ООО Расчетный центр | 1832133780 | 183201001 | 753 236,4 |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ООО УК | 1831159480 | 183101001 | 641 965,12 |
| КВАРТАЛ ООО УК | 1831172836 | 183101001 | 593 420,5 |
| ОКТЯБРЬСКОЕ ООО | 1841019114 | 184101001 | 496 625,8 |
| УЖК-ОКТЯБРЬСКИЙ ООО | 1831159472 | 183101001 | 470 755,84 |
| ГАРАНТИЯ КОМФОРТА ООО УК | 1840118440 | 184001001 | 649 617,79 |
| УК КАПИТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ООО | 1841058522 | 184101001 | 340 016,8 |
| ТРАСТ ООО УК | 1831195311 | 184101001 | 363 187,61 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ ООО | 1838022999 | 183801001 | 319 612,05 |
| ЛУЧШАЯ УК ООО | 1841106222 | 184101001 | 380 175 |
| УК СПУТНИК ООО | 1831180379 | 183101001 | 207 609,4 |
| УК ГОТОВО ООО | 1831154139 | 184101001 | 205 159,4 |
| СТАНДАРТ ООО УК | 1831208137 | 183101001 | 326 307 |
| УЭЖ ООО | 1838011323 | 183801001 | 163 023 |
| АРЕОЛА ООО УК | 1834047449 | 184001001 | 1 037 088 |
| УК ТЕРЕМОК ООО | 1841088982 | 184101001 | 187 899,55 |
| ПАРТНЕР ООО УК | 1832101394 | 183201001 | 294 572 |
| УЮТНЫЙ ДОМ ТСН (1834034190-Автозаводская,13) | 1834034190 | 184001001 | 100 000 |
| СОЮЗ-135 ТСЖ | 1834051460 | 184001001 | 95 238,08 |
| НИЖНЯЯ 10 ТСН | 1831202424 | 183101001 | 93 183 |
| УК ВОСТОК ООО | 1838022075 | 183801001 | 656 823 |
| ЛАЙФ ООО УК | 1831162644 | 184101001 | 297 987,92 |
| ЖКС САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА ООО | 1800032395 | 180001001 | 132 828 |
| ЛУГОВАЯ ТСЖ | 1838013264 | 183801001 | 77 966,61 |
| НАШ ДОМ ТСЖ (1833038297) | 1833038297 | 184001001 | 66 329,42 |
| УК БОГАТЫРИ ООО | 1835063563 | 184101001 | 62 141,35 |
| УК-СИТИ ООО | 1840043629 | 184001001 | 58 977,74 |
| УК-СИТИ ООО | 1840043629 | 184001001 | 57 574,43 |
| УК СОЮЗ ООО | 1832127385 | 183201001 | 53 579,63 |
| СОВЕТСКАЯ, 128 ТСЖ | 1827020510 | 183801001 | 49 266 |
| СЕДЕЛЬНИКОВА,144 ТСЖ | 1838003876 | 183801001 | 49 196,64 |
| РОДНИК ООО УК | 1832063974 | 183201001 | 363 969,52 |
| ПОЛЕСЬЕ-2 ТСЖ | 1841017290 | 184101001 | 65 178 |
| ДОМ-СЕРВИС ООО | 1828020128 | 182801001 | 553 295 |
| МОЖГИНСКАЯ УК ООО | 1839008242 | 183901001 | 39 559,05 |
| МОЛОДЕЖНАЯ,21А ТСЖ | 1838010672 | 183801001 | 34 986 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЫМПЕЛ ООО | 1838025206 | 183801001 | 63 752 |
| СТОЛИЧНАЯ ООО УК | 1840069105 | 184001001 | 33 558 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МИР - 2" | 1827009650 | 183801001 | 28 560 |
| ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 35 ТСЖ | 1827021111 | 183801001 | 27 192 |
| ЛЕРМОНТОВА,20 ТСН | 1838023880 | 183801001 | 24 990 |
| ОЗЕРНАЯ, 16 ТСЖ | 1827020904 | 183801001 | 24 173,54 |
| БЛАГОВЕСТ ООО УК | 1832150497 | 183201001 | 52 797 |
| АЗИНА, 88 ТСЖ | 1827021055 | 183801001 | 21 420 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОВЕТСКАЯ 106" | 1838006891 | 183801001 | 46 080 |
| КАЛИНИНА, 7 ТСЖ | 1838012969 | 183801001 | 21 012 |
| СКАЗКА ТСЖ | 1840024030 | 184001001 | 19 278 |
| ОКЕАНИЯ УК ООО | 1841017477 | 184001001 | 18 614,21 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КАМА - 1" | 1827012220 | 183801001 | 16 704,77 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ ООО | 1838022999 | 183801001 | 22 208,91 |
| УК КАПИТАЛРЕЗЕРВ ООО | 1834048410 | 183101001 | 94 184,85 |
| КОММУНАРОВ, 239 ТСН | 1831171310 | 183101001 | 14 994 |
| УСПЕХ ТСЖ | 1841005288 | 184101001 | 12 950 |
| ЖУКОВСКОГО,11А ТСЖ | 1838015335 | 183801001 | 26 640 |
| ПУШКИНСКАЯ 198 ТСН | 1831197358 | 183101001 | 11 424 |
| ДУБРОВСКАЯ, 61 ТСЖ | 1827021094 | 183801001 | 10 938,4 |
| КАМСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 1838025252 | 183801001 | 10 710 |
| Стрелкова А.А.(от лица собственников МКД ул.9 Января,86) | 180804064777 | 9 734 | |
| УК МД ООО | 1841068009 | 183101001 | 191 909,05 |
| СОВЕТСКАЯ, 88 ТСЖ | 1838016321 | 183801001 | 8 568 |
| Валеева В.Р.(от лица собственников ул.Московская,24) | 183207846208 | 6 574,31 | |
| УК ГОТОВО ООО | 1831154139 | 184101001 | 4 605,78 |
| ТРИУМФ ООО | 1831109320 | 184101001 | 3 996 |
| СЕДЕЛЬНИКОВА, 148 ТСЖ | 1827020809 | 183801001 | 3 548 |
| АЗИНА, 87 ТСЖ | 1827022027 | 183801001 | 3 213 |
| 1-Я ДАЧНАЯ 42 ТСЖ | 1838000280 | 183801001 | 1 375,42 |









