Оперативная информация о временной приостановке газоснабжения
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа и отсутствия тяги в вентиляционных каналах в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО). По состоянию на 08:00 часов «23» апреля 2021 года.
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||||
г. Ижевск, ул. Короткая, 91б | ИУЖФ | 27.05.2020 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
||
Уведомление от 27.05.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей 64 | УК Союз | 25.06.2020 | 2 | 2 | 10,14 | ||
Уведомление от 25.06.2020г. | |||||||
г. Ижевск, Пушкинская 255 | СпДу | 09.07.2020 | 1 | 4 | 4,8,12,16 | ||
Уведомление от 15.07.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Коммунаров 214 | СпДУ | 20.07.2020 | 5 | 2 | 86,90,94,98 | ||
Уведомление от 20.07.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Советская 31 | ЖРП № 8 | 22.07.2020 | 2 | 2 | 10,12 | ||
Уведомление от 22.07.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Строителей ,53 | Мегаполис | 25.08.2020 | 1 | 3 | 3,7 | ||
г. Ижевск, ул. Строителей ,56 | Мегаполис | 25.08.2020 | 1 | 1 | 1,5 | ||
Уведомление от 25.08.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Джамбула, 54 | Рапит Стройсервис | 28.08.2020 | 1 |
1 2 3 4 5 6 |
1,7,13 2,8,14 3,9,15 4,10,16 5,11,17 6,12,18 |
||
Уведомление от 28.08.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 177 | Сити-Сервис | 11.09.2020 | 1 | 1 | 5 | ||
Уведомление от 11.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. 40 км. 5 | Капитал Решение | 14.09.2020 | 1 | 3 | 3,7 | ||
г. Ижевск, ул. 40 км. 7 | Капитал Решение | 14.09.2020 | 2 | 2 | 10,13 | ||
Уведомление от 14.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Короткая, 91а | Непосредственное управление | 15.09.2020 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
1,9 2,10 3,11 4,12 5,13 6,14 7,15 8,16 |
||
Уведомление от 16.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, Машиностроителей, 11 | Расч. Центр ИУЖФ | 25.09.2020 | 1 | 1 |
1,5 2,6 7,3 4,8 |
||
г. Ижевск, Машиностроителей, 27 | Расч. Центр ИУЖФ | 25.09.2020 | 1 | 1 | 4,8 | ||
Уведомление от 25.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, Машиностроителей, 37 | Рас. Центр ИУЖФ | 28.09.2020 | 1 | 1 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
||
г. Ижевск, Машиностроителей, 40 | УК ПИК | 28.09.2020 | 1 |
1 4 |
1,5 4,8 |
||
г. Ижевск, Машиностроителей, 54 | Ижевское УЖФ | 28.09.2020 | 1 | 1 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
||
Уведомление от 28.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей, 67 | Рас.центр ИУЖФ | 29.09.2020 | 1 | 4 | 6,8 | ||
Уведомление от 29.09.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 440 | ТСЖ Север | 12.10.2020 | 2 | 2 | 24,26,28,30,32,34,36,38,40 | ||
Уведомление от 12.10.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Магистральная, 10 | МУП СПДУ | 29.10.2020 | 1 | 4 | 4,8 | ||
Уведомление от 29.10.2020г. | |||||||
г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 128 | Единая УК | 07.12.2020 | 3 |
1 2 |
13,15,17 14,16,18 |
||
Уведомление от 07.12.2020г | |||||||
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 142 | Аргон 19 | 19.01.2021 | 5 | 4 | 98,102,106,110,114,118,122,126,130,134 | ||
Уведомление от 19.01.2021г. | |||||||
г. Ижевск, ул. Пастухова, 49 | Городская УК | 21.01.2021 | 3 |
2 3 |
51,55,59,63,67 52,56,60,64,68 |
||
г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 8 | ЖРП №8 | 21.01.2021 | 4 | 1 | 48,49,53,57 | ||
Уведомление от 09.03.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Дружбы, 24 | МУП СПДУ | 06.04.2021 | 1 | 1 |
8 3,7 2,5 |
||
Уведомление от 06.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Гагарина 80 | УК Кедр | 08.04.2021 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
||
г. Ижевск ул. Локомотивная 34 | УК Кедр | 08.04.2021 | 1 | 2 | 2,5,8,11,14 | ||
Уведомление от 08.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 24 | НУ | 12.04.2021 |
1 2 3 |
1 2 3 1 2 3 1 2 3 |
1,4,7 2,5,8 3,6,9 10,13,16 11,14,17 12,15,18 19,22,25 20,23,26 21,24,27 |
||
г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 32 | Городская УК | 12.04.2021 |
1 2 |
1 2 3 4 1 2 3 4 |
1,5,9 2,6,10 3,7,11 4,8,12 13,17,21 14,18,22 15,19,23 16,20,24 |
||
г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 44 | Городская УК | 12.04.2021 | 1 |
1 2 |
1,4,7 2,5,8 |
||
Уведомление от 12.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 38 | МУП СПДУ | 13.04.2021 |
1 2 |
1 2 3 4 1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 9,13 10,14 11,15 12,16 |
||
г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 40 | Новополис | 13.04.2021 |
1 2 |
1 2 3 4 1 2 3 4 |
5,9 6,10 7,11 8,12 17,21 18,22 19,23 20,24 |
||
Уведомление от 13.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Ворошилова, 107 | УК РЖК | 15.04.2021 | 1 | 1 | 1,7,13,19,25,31,37,43,49 | ||
Уведомление от 15.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Саратовская, 39 | Городская УК | 21.04.2021 |
1 |
2 3 |
2,6,10 3,7,11 |
||
Уведомление от 21.04.2021г. | |||||||
г. Ижевск ул. Ракетная, 13 | Ижкомцентр | 22.04.2021 | 2 | 1 | 13,17,21 | ||
г. Ижевск ул. Камбарская, 33 | Ижкомцентр | 22.04.2021 |
9 10 11 |
1 2 3 1 |
111,114,117,120,123 127,130,133,136,139 128,131,134,137,140 141,144,147,150,153 |
||
Уведомление от 22.04.2021г. | |||||||
Итого: 36 | 43 | 93 | 281 - квартира | ||||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, 539-018; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера домов | ||
д. Хохряки, ул. Сосновая | 21.04.2021 | 170з; 178з; 179з; 187з; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25 | |||
д. Хохряки, ул.8-е марта | 12.04.2021 | 6, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | |||
д. Хохряки, ул. Раздольная | 19.04.2021 | 1, 3, 3а | |||
д. Хохряки, ул. Молодежная | 16.04.2021 | 90 з; 110 з; 128 з; 130 з; 135 з; 159 з; 6; 16; 493 з | |||
Итого: | 43 - дома | ||||
АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
п. Уральский, ул. Советская, 20 |
МУП «ЖКС Сарапульского р-на» |
27.05.2019 | 1 | 3 | 3,7 |
Дата уведомления № 01-07/1089 от 27.05.2019г. | |||||
с. Сигаево, ул. Советская,102 | МУП «ЖКС Сарапульского района» | 10.02.2021 | 4 | 3 | 48,51,54,57,60 |
Дата уведомления № 01-07/145 от 10.02.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Строительная, 6 | ООО «Домовой» | 20.02.2021 | 1 | 1 | 5,1 |
Дата уведомления № 01-07/288 от 24.02.2021г. | |||||
с. Мостовое, ул. Ленина, 33 | МУП «ЖКС Сарапульского района» | 24.02.2021 | 2 | 1 | 19,22,25,28,31 |
Дата уведомления № 01-07/290 от 24.02.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Декабристов, 37 | ООО «Домовой» | 02.03.2021 | 2 | 3 | 11,14 |
Дата уведомления № 01-07/313 от 02.03.2021г. | |||||
г. Сарапул, проезд 4-й Зеленый 23 | ООО «Домовой» | 09.03.2021 | 2 | 3 | 16,20,24 |
Дата уведомления № 01-07/343 от 09.03.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Фабричная, 37 | ООО «Домовой» | 18.03.2021 | 3 | 2 | 23,27,31 |
Дата уведомления № 01-07/402 от 18.03.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Чистякова, 40а | ООО «УК «Восток»» | 24.03.2021 | 1 | 18 | 18,37,56,75,94,113,132,151,170 |
Дата уведомления № 01-07/442 от 24.03.2021г. | |||||
с. Сигаево ул. Советская 75 | ООО «Домовой» | 26.03.2021 | 1 | 2 | 2,6 |
Дата уведомления № 01-07/451от 26.03.2021г. | |||||
п. Уральский, ул. Железнодорожная,1 | 28.03.2021 | 1 | 1 | 1,5 | |
Дата уведомления 28.03.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Гагарина 41 | ООО «УК «Восток» | 08.04.2021 | 1 | 13 | 12,124,28,44,60,76,92,108,140 |
Дата уведомления № 01-07/528 от 07.04.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Некрасова, 19а | ТСЖ Некрасова, 19А | 15.04.2021 | 3 | 1 | 21,25,29,33,37 |
Письмо от 15.04.2021 № 01-07/457 | |||||
г. Сарапул, ул. Озерная, 100 | ТСЖ Озерная, 100 | 19.04.2021 | 4 | 2 | 56,59,62,65,68,71 |
Дата уведомления № 01-07/599 от 19.04.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Седельникова,144 | ТСЖ Седельникова,144 | 20.04.2021 | 1 |
6 7 10 |
6,19,33,47,61 20,34,48,62 9,23,37,51,65 |
Дата уведомления № 01-07/612 от 20.04.2021г. | |||||
г. Сарапул, ул. Советская, 108 | ТСЖ Советская,108 | 21.04.2021 | 1 | 3 | 3,7,11,15 |
г. Сарапул, ул. Советская, 120 | ТСЖ Советская,120 | 21.04.2021 |
4 |
2 3 4 |
52,54,58,62,66 55,59,63,67 56,60,64,68 |
Дата уведомления № от 21.04.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Чистякова,46 | ТСЖ Чистякова,46 | 22.04.2021 |
1 3 6 |
1 2 3 3 |
1,5,9,13,17 37,40,43,46,49 38,41,44,47,50 83,87,91,95,99 |
Дата уведомления № от 22.04.2021 | |||||
Итого: 17 | 19 | 24 | 106 - квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 3-10-56; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 2-00-74; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Глазов, ул. Короленко, 25«А» | Многоквартирный в непосредственном управлении | 27.01.20 | 2 | 1 | 21 |
г. Глазов, ул. Короленко, 33 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.01.20 | 3 | 2 | 30 |
Дата уведомления № 19-10/379 от 20.07.2020г. | |||||
г. Глазов, ул. Сибирская, 16 | ООО УК «Крэйн» | 24.11.20 | 3 | 2 | 37,40,43,46,49 |
Дата уведомления № б/н от 24.11.2020г. | |||||
г. Глазов, ул. Ленина, 5 | МУП «ЖКУ» | 26.01.2021 | 3 | 2 | 42,46 |
г. Глазов, ул. Короленко, 29 «А» | МУП «ЖКУ» | 26.01.2021 | 4 | 8 | 47,53,56 |
г. Глазов, ул. Ленина, 9 «А» | МУП «ЖКУ» | 27.01.2021 | 1 | 1 | 1,5,9,13 |
г. Глазов, ул. Ленина, 5 «Б» | МУП «ЖКУ» | 27.01.2021 | 2 | 2 | 18,22 |
Дата уведомления №16-3/108 от 27.01.2021г. | |||||
г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 3 | МУП «ЖКУ» | 29.01.2021 | 1 | 2 | 2,5,8,11 |
Дата уведомления №№19-11/127 от 29.01.2021г | |||||
г. Глазов, ул. М. Гвардии, 27 | МУП «ЖКУ» | 20.02.2021 | 4 | 3 | 43,47,51,55 |
Дата уведомления №19-11/248 от 20.02.2021г | |||||
г. Глазов, ул. Сулимова, 77 | МУП «ЖКУ» | 29.03.2021 | 1 | 6 | 5,11,17,23,29,35,41,47,53 |
Дата уведомления №19-11/374 от 29.03.2021г. | |||||
г. Глазов, ул. Революции,18 | МУП «ЖКУ» | 31.03.2021 | 2 | 1 | 9,13 |
Дата уведомления №19-11/393 от 30.03.2021г. | |||||
г. Глазов, ул. К. Маркса, 18 | ООО УК «АБК» | 09.04.2021 | 3 | 1 | 38,42,46,50 |
Дата уведомления №19-11/442 от 09.04.2021г | |||||
п. Балезино ул. Железнодорожная, дом № 10 А | ООО УК «Балтраст» | 30.03.2021 | 1 | 2 | 2,5,8,11,14 |
Дата уведомления №19-11/393 от 30.03.2021г | |||||
п. Балезино ул. Железнодорожная, дом № 11 | ООО УК «Балтраст» | 21.04.2021 |
1 2 |
3 4 1 |
3,7,11,15,19 4,8,12,16,20 21,24,27,30,33 |
Дата уведомления № от 21.04.21 | |||||
п. Балезино, пер. РОС, д. 12 | ООО УК «Дружба» | 22.04.2021 |
1 2 |
1 3 2 |
3,11 2,10 5,8,13,16 |
Дата уведомления № от 22.04.21 | |||||
Итого: 16 | 17 | 19 | 69 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34141) 3-26-28; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34141) 3-94-77; 04, с сотового 104 (Глазов) Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34166) 5-15-35; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34166) 5-15-35; 04, с сотового 104 (Балезино) |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Воткинск, ул. Энтузиастов,17 | ООО «УК Комунсервис» | 31.03.2021 | 2 | 4 | 16,20,24 |
Дата уведомления от 31.03.2021г. | |||||
г. Воткинск, ул. Курчатова, 6 | ООО «УК Комунсервис» | 06.04.2021 | 2 |
1 2 |
17,21,25,29 18,22,26,30 |
Дата уведомления от 06.04.2021г. | |||||
г. Воткинск, ул. Пролетарская, 25 | ООО «УК Комунсервис» | 20.04.2021 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19,23,27,31,35 |
Дата уведомления от 19.04.2021г. | |||||
г. Воткинск, ул. Пролетарская, 11 | ООО «УК Комунсервис» | 21.04.2021 | 2 |
1 2 |
21,24,27,30,33 22,25,28,31,34 |
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 135 | ООО «УК Комунсервис» | 21.04.2021 | 4 | 3 | 58,62,66,70 |
Дата уведомления от 21.04.2021г. | |||||
г. Воткинск, ул. Пролетарская, 13 | ООО «УК Комунсервис» | 22.04.2021 |
1 6 |
1 2 |
1,4,7,10,13 67,70,73,76,79 |
Дата уведомления от 22.04.2021г. | |||||
Итого: 6 | 7 | 9 | 44 - квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34145) 2-98-47; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
При проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования специалисты газовой службы выявили отсутствие герметичности газопровода, Причина не герметичности - утечка газа, Такие утечки газа возникают на внутридомовом газовом оборудовании, расположенном в квартирах, собственники которых не обеспечили допуск специалистов для проведения ТО ВДГО (ВКГО), Для безопасности жильцов дома газоснабжение временно приостановлено до устранения неисправности,
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).