Оперативная информация о временной приостановке газоснабжения
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа и отсутствия тяги в вентиляционных каналах в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) по состоянию на 19:00 часов «08» августа 2022 года.
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Ижевск, ул. Строителей,56 | Мегаполис | 18.08.2021 | 1 | 1 | 1,5 |
Уведомление от 18.08.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Джамбула, 54 | Рапит Стройсервис | 24.08.2021 | 1 |
1 2 3 4 5 6 |
1,7,13 2,8,14 3,9,15 4,10,16 5,11,17 6,12,18 |
Уведомление от 24.08.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 78 | ДУ №10 | 13.09.2021 | 4 | 3 | 63,67,71,75,79 |
Уведомление от 13.09.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 18 | Ижкомцентр | 24.09.2021 | 2 | 3 | 37,41,45,49,53,57,61,65 |
Уведомление от 24.09.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул.К.Маркса,440 | ТСЖ Север | 06.10.2021 | 2 | 2 | 24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
г. Ижевск, ул.К.Маркса,446 | Ижкомцентр | 06.10.2021 | 1 | 3 | 6,10,14,18,22,26,30,34 |
Уведомление от 06.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 318 | Ижкомцентр | 12.10.2021 | 4 | 1 | 115,119,123,127,131,135,139,143,147 |
Уведомление от 12.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Магистральная, 10 | МУП СпДУ | 21.10.2021 | 1 | 4 | 4,8 |
Уведомление от 26.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Кирова,140 | МУП СПДУ | 08.11.2021 | 3 | 2 | 34,38,42,46 |
Уведомление от 08.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, 13 | УК ЖРП № 8 | 10.11.2021 | 1 | 3 | 7,11,15,19,23 |
Уведомление от 10.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Молодежная 93 | Городская УК | 24.11.2021 | 4 | 3 | 110,114,118,122,126,130,134,138,142 |
Уведомление от 24.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 16 | МУП СпДУ | 14.03.2022 | 4 | 2 | 43,46,49,52 |
Уведомление от 14.03.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 72 | Уралопторг | 18.03.2022 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19 |
Уведомление от 18.03.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Дружбы 24 | МУП СпДУ | 05.04.2022 | 1 |
1 2 |
8 3,7 |
Уведомление от 05.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ракетная, 19 | Ижкомцентр | 22.04.2022 | 1 | 1 | 1,5,9,13 |
Уведомление от 22.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Кооперативная,1 | УК Квартал | 04.05.2022 | 1 | 19 | 19,38,57,76,95,114,133,152,171,171 |
Уведомление от 04.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 8 Подлесная 80 | УК Квартал | 12.05.2022 | 2 | 3 | 12,15,18 |
Уведомление от 12.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 40 км 7 | Ук Скандинавия | 18.05.2022 | 2 | 2 | 10,13 |
г. Ижевск, ул. 40 км 11 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 1 | 1,5 |
г. Ижевск, ул. 40 км 15 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 4 | 4,8 |
г. Ижевск, ул. 3 Тверская 3 | Ук Рапит-Стройсервис | 18.05.2022 | 2 | 1 | 9,13 |
Уведомление от 18.05.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Ленина, 38 | МУП СпДУ | 19.05.2022 |
4 |
2 3 |
47,50,53,56,59 48,51,54,57,60 |
Уведомление от 19.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Короткая, 85а | ИУЖФ | 23.05.2022 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,4 4,8 |
г. Ижевск, ул. Парашютная, 10а | ООО Соболь | 23.05.2022 | 1 | 1 | 1,2,3,4,5 |
Уведомление от 20.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 9- Подлесная,12 | ИУЖФ | 25.05.2022 |
1 2 |
1 2 |
1,2,3,4 5,6,7,8 |
Уведомление от 25.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Новостроительная, 28 | Городская УК | 26.05.2022 | 2 | 3 | 19,22,25,28 |
Уведомление от 26.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Автозаводская 64 | МУП СпДУ | 01.06.2022 | 1 | 12 | 11,27,43,59,75,91,107,123,139 |
г. Ижевск, ул. Автозаводская 68 | Ижкомцентр | 01.06.2022 | 4 | 2 | 52,56,60,64,68 |
Уведомление от 01.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Петрова,45 | ТСЖ | 02.06.2022 |
1 |
1 3 |
1,6,11,16,21,26,31,36,41 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 |
Уведомление от 02.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул.К.Маркса,403 | УК Вет-Снаб | 06.06.22 | 3 | 4 | 75,79,83,87,91,95,99,103,107 |
Уведомление от 06.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, пер. Северныйи 45 | Ижкомцентр | 09.06.22 | 4 | 3 | 99,103,107,111,115,119,123,127 |
Уведомление от 09.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская,289а | ТСЖ | 10.06.22 | 3 | 2 | 37,40,42,44,46,48,50,52,54 |
Уведомление от 10.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская,250 | Сити Сервис | 14.06.22 | 1 | 1 | 1,5,9,13,17 |
г. Ижевск, ул. Пушкинская,253 | МУП СпДУ | 14.06.22 | 4 | 1 | 61,65,69,73,77 |
г. Ижевск, ул. Строителей 62 | ИУЖФ | 16.06.22 | 2 | 2 | 10,14 |
Уведомление от 16.06.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,11 | Расч.Центр ИУЖФ | 17.06.22 | 1 | 1 |
1,5 2,6 7,3 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,27 | Расч.Центр ИУЖФ | 17.06.22 | 1 | 1 | 4,8 |
Уведомление от 17.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,40 | УК Столичная | 20.06.22 |
1 |
1 4 |
1,5 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,32 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 |
2 |
3 4 |
3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,36 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 |
1 |
3 4 |
3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,37 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,54 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 |
1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
Уведомление от 20.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, Машиностроителей, 64 | УК Союз | 21.06.2022 | 2 | 2 | 10,14 |
г. Ижевск, Машиностроителей, 73 | УК Сити | 21.06.2022 |
1 2 |
1 2 3 4 1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 9,13 10,14 11,15 12,16 |
г. Ижевск, Машиностроителей, 67 | Расчет. сч. ИУЖФ | 21.06.2022 | 2 | 2 | 2,4 |
Уведомление от 21.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Короткая 110а | Расчет. Сч ИУЖФ | 22.06.2022 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Живсовхозная 30 | МУП СпДУ | 22.06.2022 | 1 | 3 | 2,6 |
Уведомление от 22.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 10 | МУП СпДУ | 27.06.2022 | 2 | 2 | 24,27,30,33 |
Уведомление от 27.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 255 | МУП СпДУ | 04.07.2022 | 4 | 1 | 49,53,57,61 |
Уведомление от 04.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 19 | МУП СпДУ | 05.07.2022 | 3 | 2 | 40,43,46,49 |
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 45 | МУП СпДУ | 05.07.2022 |
1 2 3 |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 |
1,5,9,13 2,6,10,14 3,7,11,15 4,8,12,16 17,21,25,29 18,22,26,30 19,23,27,31 20,24,28,32 33,37,41,45 34,38,42,46 35,39,43,47 36,40,44,48 |
Уведомление от 06.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Коммунаров,214 | МУП СпДУ | 12.07.2022 |
2 3 |
1 3 |
21,25,29,33,37 43,47,51,55,59 |
Уведомление от 12.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пастухова, 39 | ТСЖ | 13.07.2022 | 2 | 1 | 25,29,33,37 |
Уведомление от 13.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Советская,31 | ЖРП №8 | 15.07.2021 | 2 | 2 | 10,12 |
г. Ижевск, ул. Воровского,119а | УК АМ | 15.07.2022 | 3 | 2 | 81,85,89,93,97,101,105,109,113,117 |
Уведомление от 15.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Воровского,163 | Ижевская УК | 18.07.2022 | 1 | 4 | 4,8,12,16,20 |
г. Ижевск, ул. Воровского,142 | ЖРП №8 | 18.07.2022 | 3 | 1 | 41,45,49,53,57 |
г. Ижевск, ул. Воровского,123 | УК АМ | 18.07.2022 |
1 3 |
2 2 |
2,5,8,11,14 32,35,38,41,44 |
Уведомление от 18.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Труда, 72 | Уралопторг-ЖРП | 22.07.2022 | 2 | 2 | 38,42,46,50,54,58,62,66,70 |
Уведомление от 22.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. И. Закирова, 18 | Аргон 19 | 25.07.2022 | 5 | 2 | 178,182,188,194,200,206,212,218,224,230 |
Уведомление от 25.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. К.Маркса,421 | ТСН Уют | 27.07.2022 | 7 |
3 4 |
195,199,203,207,211,215,219,223 196,200,204,208,212,216,220,224 |
Уведомление от 27.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Холмогорова,14 | Вест Снаб | 28.07.2022 | 6 | 2 | 179,182,186,190,194,198,202,206,210 |
Уведомление от 29.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 23 | Вест-Снаб | 29.07.2022 | 2 | 2 | 37,41,45,49,53,57,61,65,69 |
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 256 | ЖРП №8 | 29.07.2022 |
1 4 |
1 1 3 |
1,5,9,13 49,53,57,61 51,55,59,63 |
Уведомление от 29.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 | ТСЖ Центр-1 | 01.08.2022 | 9 | 3 | 144,148,152,156,160 |
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 48 | Сити-Сервис | 01.08.2022 | 2 | 2 | 22,26,30,34,38 |
г. Ижевск, ул. Лихвинцева,68 | ЖРП №8 | 01.08.2022 | 4 | 4 | 62,66,70,74,78 |
г. Ижевск, ул. Бережковая, 9 | ТСЖ | 01.08.2022 | 1 | 1 | 1,2,3,4,5,6 |
Уведомление от 01.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 183 | МУП СпДУ | 02.08.2022 | 3 | 1 | 28,31,34,37 |
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 65 | Гарант Сервис | 02.08.2022 |
1 8 9 |
2 1 3 3 |
2,5,9,13,17,21,25,29,33 250,254,258,262,266,270,274,278,282 252,256,260,264,268,272,276,280,284 288,292,296,300,304,308,312,316,320 |
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 231 | ДУ №10 | 02.08.2022 | 1 | 1 | 5,9,13,17 |
Уведомление от 02.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ломоносова 9 а | ЖРП №8 | 03.08.2022 |
1 4 |
2 2 |
18,21,24,27 42,46,50,54 |
г. Ижевск, ул. Ломоносова 19 | Гарант-Сервис | 03.08.2022 |
1 2 4 |
1 2 3 5 1 2 3 4 3 |
1,5,9,13,17 2,6,10,14,18 3,7,11,15,19 4,8,12,16,20 21,25,29,33,37 22,26,30,34,38 23,27,31,35,39 24,28,32,36,40 64,68,72,76,80 |
г. Ижевск, ул. Ломоносова 21 | Гарант-Сервис | 03.08.2022 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18 |
г. Ижевск, ул. М. Горького 163 | ТСН | 03.08.2022 | 2 | 3 | 42,47,52,57,62,67,72 |
Уведомление от 03.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 21а | Многоквартирные дома | 04.08.2022 |
2 3 |
2 3 |
22,26,30,34,38 43,47,51,55,59 |
г. Ижевск, ул. В.Сивкова,101 | Коммунальщик | 04.08.2022 |
1 |
3 7 |
3,11,19,27,35,43,51,59,67,75 7,15,23,31,39,47,55,63,71,79 |
г. Ижевск, ул. В.Сивкова,171 | СпДУ | 04.08.2022 |
2 3 |
2 3 |
4,17 6,9 |
г. Ижевск, ул. К.Либкнехта,9 | Коммунальщик | 04.08.2022 |
1 2 3 |
4 3 3 |
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 43,47,51,55,59,63,67,71,75,79 83,87,91,95,99,103,107,111,115,119 |
Уведомление от 04.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. К.Либкнехта, 6 | ТСН | 05.08.2022 |
1 6 |
2 3 1 |
2,7,12,17,22,27,31,34 39,42,45,48,51,54,57,60 141,144,147,150,153,156,159,162 |
г. Ижевск, ул. К.Либкнехта,72 | Городская УК | 05.08.2022 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18,22,26,30,34 |
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 67 | Коммунальщик | 05.08.2022 | 7 | 3 | 217а,221,225,229,233,237,241,245,249 |
Уведомление от 05.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 73 | Коммунальщик | 08.08.2022 | 6 | 2 | 192,196,200,204,208,212,216,220,224,228 |
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе,57 | ТСН «Чистые ключи» | 08.08.2022 |
2 |
2 3 4 |
26,29,33,37,41,45,49,53,57 х,30,34,38,42,46,50,54,58 27,31,35,39,43,47,51,55,59 |
г. Ижевск, ул.Промышленная 35 | ТСН «Промышленная35» | 08.08.2022 |
2 |
1 2 5 |
49,54,60,66,72,78,84,90,96,102 х,55,61,67,73,79,85,91,97,103 х,58,64,70,76,82,88,94,100,106 |
г. Ижевск, ул.Колхозная,1 | МУП СпДУ | 08.08.2022 |
1 2 3 4 5 6 |
1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 |
1,4,7,10 2,5,8,11 14,17,20,23 х,26,28,30,32 34,36,38,40,42 38,37,39,41,43 44,47,50,53,56 59,62,65,68,71 60,63,66,69,72 61,64,67,70,73 |
г. Ижевск, ул. Гагарина,7 | ЖРП №8 | 08.08.2022 |
1 2 4 6 8 |
3 3 1 2 1 2 3 |
х,4,8,12,16 20,23,26,29,32 48,51,54,57,60 49,52,55,58,61 77,80,83,86,89 108,112,116,120,124 109,113,117,121,125 |
г. Ижевск, ул. Свободы,120 | Коммунальщик | 08.08.2022 |
3 |
2 3 |
37,40,43,46,49 38,41,44,47,50 |
Уведомление от 08.08.2022г. | |||||
Итого: 88 | 114 | 173 | 846 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, 539-018; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
с. Октябрьский, ул. Полесская, 10 (2п) | ЖРП №8 | 23.06.2022 | 2 | 2 |
81,88,96,104,112,150,128,136,144,152 |
Уведомление от 23.06.2022г. | |||||
Итого: 1 | 1 | 1 | 10 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел (34165) 2-11-04; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Сарапул, ул. Азина, 92 | ООО «УК Восток» | 01.10.2021 | 6 | 2 | 66,70,74,78 |
Дата уведомления от 01.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Дубровская, 16 | ООО «Домовой» | 12.10.2021 | 4 | 2 | 53,57,61,65 |
Дата уведомления № 01-07/1855 от 12.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленина, 4 | ООО «Домовой» | 26.10.2021 | 3 | 1 | 37,40,43,46 |
Дата уведомления №01-07/2010 от 26.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Комсомольская,31 | ООО «УК Восток» | 15.11.2021 | 4 | 3 | 53,57,61,65,69 |
Дата уведомления №01-07/2120 от 15.11.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленинградская 9 | ООО «Домовой» | 16.11.2021 | 2 | 3 | 23,26,29,32,35 |
Дата уведомления №01-07/2147 от 16.11.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленина, 80 | ООО «Домовой» | 30.11.2021 | 1 | 2 | 2,6,10,14 |
Дата уведомления № 01-07/2267 от 30.11.2021 | |||||
г. Сарапул,ул.Вокзальная,2 | ООО «Домовой» | 02.12.2021 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18 |
Дата уведомления № 01-07/2277 от 02.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Декабристов, 20 | ООО Домовой | 06.12.2021 | 3 | 1 | 36,39,42,45,48 |
Дата уведомления № 01-07/2302 от 06.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Электрозаводская 9 | ООО «Домовой» | 17.12.2021 | 2 | 1 | 8,9,10,11,12,13 |
Дата уведомления №01-07/2398 от 17.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Горького, 67 | ТСЖ «Горького 67» | 20.12.2021 | 2 | 3 | 15,19,23 |
Дата уведомления №01-07/2418 от 20.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Рабочая, 22а | ООО «Домовой» | 05.05.2022 | 2 | 2 | 8,11 |
Дата уведомления 05.05.22 | |||||
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 2 | МО «Сарапульский район» | 03.08.22 | 2 | 4 | 11,15 |
Уведомление от 03.08.2022 | |||||
Нечкино, ул. Рабочая,12 |
ООО «Домовой» | 04.08.22 |
1 |
1 | 1,5 |
Уведомление от 04.08.2022 | |||||
с.Мостовое,ул.Ленина,33 | 08.08.22 |
2 4 5 6 |
1 2 3 1 3 |
19,22,25,28,31 50,53,56,59,62 66,69,72,75,78 79,81,85,89,93 83,87,91,95 |
|
г.Сарапул,ул.20 лет Победы,19 | ООО УК Гарант | 08.08.22 |
1 2 |
2 3 4 2 3 4 |
2,6,10,14,18,22,26,30,34 3,7,11,15,19,23,27,31,35 4,8,12,16,20,24,28,32,36 38,42,46,50,54,58,62,66,70 39,43,47,51,55,59,63,67,71 40,44,48,52,56,60,64,68,72 |
Уведомление от 08.08.2022 | |||||
Итого: 15 | 19 | 24 | 129 - квартира | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 3-10-56; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 2-00-74; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Глазов, ул. Короленко, 25«А» | Многоквартирный в непосредственном управлении | 27.01.20 | 2 | 1 | 21 |
г. Глазов, ул. Короленко, 33 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.01.20 | 3 | 2 | 30 |
Дата уведомления № 19-10/379 от 20.07.2020г. | |||||
г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 3 | МУП «ЖКУ» | 29.01.2021 | 1 | 2 | 2,5,8,11 |
Дата уведомления №№19-11/127 от 29.01.2021г | |||||
г. Глазов, ул. М. Гвардии, 27 | МУП «ЖКУ» | 20.02.2021 | 4 | 3 | 43,47,51,55 |
Дата уведомления №19-11/248 от 20.02.2021г | |||||
Глазовский р-н, д. Штанигурт, ул. Глазовская, 12 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.10.2021 | 2 | 1 | 7,8,9,10,11,12 |
Дата уведомления № 19-2/1220 от 28.10.2021г | |||||
г. Глазов, ул. Строителей, 2 | МУП «ЖКУ» | 15.11.2021 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Дата уведомления №19-2/1291 от 15.11.2021г. | |||||
г. Глазов, ул. Драгунова, 45 | МУП «ЖКУ» | 14.03.2022 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Дата уведомления от 14.03.2022г. | |||||
г. Глазов, ул. Революции, 23 | МУП «ЖКУ» | 23.03.2022 | 2 | 3 | 12,16 |
Дата уведомления от 23.03.2022г. | |||||
г. Глазов, ул. К. Маркса, 18 | МУП «ЖКУ» | 11.04.2022 | 4 | 1 | 54,57,60,63,66 |
Дата уведомления 11.04.2022 | |||||
п. Балезино, ул. Свердлова, д. 3 | ООО УК «Наш управляющий» | 30.09.2021 | 1 | 3 | 3,6 |
Дата уведомления 30.09.2021 | |||||
п. Балезино-3, ул. Кирова, д. 30 | ООО УК «Монолит» | 08.06.2022 | 2 | 3 | 20,24,28,32 |
Дата уведомления 01.07.2022 | |||||
п. Балезино, ул. Наговицына, д. 6 | ООО УК «Дружба» | 29.07.2022 |
2 3 |
1 1 |
9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,21,22 |
Дата уведомления 29.07.2022 | |||||
Итого: 12 | 13 | 13 | 53 – квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34141) 3-26-28; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34141) 3-94-77; 04, с сотового 104 (Глазов) Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34166) 5-15-35; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34166) 5-15-35; 04, с сотового 104 (Балезино) |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | ||||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | |||
г. Воткинск, ул. Торфозаводская, 6 | ООО УК «Коммунсервис» | 10.01.2022 | 2 | 2 | 8,11 | |
Дата уведомления от 10.01.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Энтузиастов, 13 | ООО УК «Коммунальные системы» | 31.03.2022 | 1 | 1 | 1,5,9 | |
Дата уведомления от 31.03.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 136 | ООО УК «Коммунальные системы» | 14.04.2022 | 1 | 2 | 5,2 | |
Дата уведомления от 14.04.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Верхняя, 9 | ООО УК «Коммунсервис» | 14.06.2022 | 4 | 4 | 44,48,52,56 | |
Дата уведомления от 16.06.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 97 | ООО УК «Коммунсервис» | 11.07.2022 | 1 | 2 | 2,5,8,11,14 | |
Дата уведомления от 11.07.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 145 | ООО УК «Коммунсервис» | 12.07.2022 | 1 | 3 | 3,7,13,19,25 | |
Дата уведомления от 12.07.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Луначарского, 26 | ООО УК «Коммунальные системы» | 25.07.2022 | 2 | 2 | 22,25,28,31,34 | |
Дата уведомления от 25.07.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Луначарского, 38 | ООО УК «Коммунальные системы» | 28.07.2022 | 3 | 2 | 29,32,35,38,41 | |
Дата уведомления от 28.07.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Цеховая д.17 | УК НУК СОЛДИ | 01.08.2022 | 1 |
1,2 3,4 |
1,2,5,6 3,4,7,8 |
|
г. Воткинск, ул. Цеховая, 8 | УК НУК СОЛДИ | 01.08.2022 | 1 |
1 2 |
1,2,5,6 3,4,7,8 |
|
г. Воткинск, ул. Победы, 5 | ООО «Дом-Сервис» | 01.08.2022 | 4 | 3 | 53,57,61,65,69 | |
Дата уведомления от 01.08.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 10 | ООО «Дом-Сервис» | 02.08.2022 | 2 | 2 | 11,14,17 | |
Дата уведомления от 02.08.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 6 | ООО УК «Коммунсервис» | 04.08.2022 | 1 | 4 | 4,8,12,16,20 | |
Дата уведомления от 04.08.2022г. | ||||||
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 3 | ООО УК «Коммунсервис» | 08.08.2022 |
5 6 |
2 3 3 |
67,70,73,76,79 68,71,74,77,80 83,87,91,95,99 |
|
Дата уведомления от 08.08.2022г. | ||||||
Итого: 14 | 15 | 20 | 75– квартир | |||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34145) 2-98-47; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 | ||||||
Адрес | Управляющая компания | Отключение | ||||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | |||
п. Ува, 40 лет Победы,38 | ООО «Домовед» | 08.08.2022 |
1 2 3 6 |
1 2 1 2 1 2 1 2 |
1,3,5 2,4,6 7,9,11 8,10,12 13,15,17 14,16,18 31,33,35 32,34,36 |
|
п. Ува, Шолохова 69 | МКП СЕЗ Увинского р-на | 08.08.2022 |
2 |
1 2 3 |
13,17 14,15,18,19 16,20 |
|
с. Ува-Тукля, Строительная,12 | МКП СЕЗ Увинского р-на | 08.08.2022 |
1 2 |
1 2 3 4 1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 9,13 10,14 11,15 12,16 |
|
Дата уведомления от 08.08.2022г. | ||||||
Итого: 3 | 7 | 19 | 48 – квартир | |||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34130) 5-44-80; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 | ||||||
Всего по АО: 133 | 169 | 250 | 1161- квартира |
При проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования специалисты газовой службы выявили отсутствие герметичности газопровода. Причина не герметичности – утечка газа. Такие утечки газа возникают на внутридомовом газовом оборудовании, расположенном в квартирах, собственники которых не обеспечили допуск специалистов для проведения ТО ВДГО (ВКГО). Для безопасности жильцов дома газоснабжение временно приостановлено до устранения неисправности.
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).