РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
По постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 №872
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) факт | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) факт | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 5 форма 2) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям (Приложение 6 форма 2) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям (Приложение 6 форма 3) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО "Газпром газораспределение Ижевск" (Приложение 10) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Удмуртской Республики (Приложение 2 форма 6) - плановые расчетные показатели 2020-2024 г.г. | |||
Информация об инвестиционных программах в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям за 2020 г. (Приложение 9 форма 2) |
Архив 2012-2020 гг.